Disciplina | Data da V2 | Atividade V2 | |
Desenho de Urbanismo D1 | 29 /11 | Entrega e correção dos desenhos – 5 pontos Atividade maquete – 2 pontos Apresentação Estudo de Caso – 3 pontos | |
Desenho de Urbanismo D2 | 5 /12 | Entrega e correção dos desenhos – 5 pontos Atividade maquete – 2 pontos Apresentação Estudo de Caso – 3 pontos | |
Projeto de Urbanismo II | 2 /12 | Questões a respeito do projeto apresentado na VT a ser respondida individualmente – 7,0 pontos Maquete já apresentada – 1,5 pontos Maquete apresentada VT – 1,5 pontos | |
Normas Técnicas | 5 /12 | Entrega atividade Estudo das Normas e aplicabilidade no TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO – Item divulgado em sala e no blog – 10,0 pontos – TRABALHO INDIVIDUAL . Apresentação dos grupos - escadas -4,0 pontos · Entrega Trabalho Acessibilidade NBR9050 – 6,0 pontos - MESMA DATA V2 | |
Técnicas Retrospectivas | 2/12 | Atividade Dossiê de Tombamento Apresentação – 1,0 ponto Entrega do Dossiê e avaliação – 6,0 pontos Atividade Educação Patrimonial – 3,0 pontos ENTREGA DIA 5 DE DEZEMBRO ENTREGAR QUESTÕES ENAD | |
Arquitetura de Interiores | 1 /12 | Questões a respeito do projeto apresentado na VT e matéria ministrada em aula respondida individualmente – 5,0 pontos Estudo de Caso bar – 2,0 pontos Atividade Tipos de Ambiente – 3,0 pontos Atividade em grupo entrega na V2 | |
Planejamento Urbano e Regional II | 6/12 | Aplicação do Questionário – 1,5 pontos Seminários – 3,0 pontos Questões a respeito do projeto apresentado na VT a ser respondida individualmente – 5,5 pontos CAPÍTULO 5 UMA PROPOSTA METODOLOGICA DO LIVRO VICENTE DEL RIO | |
Restauro | 29/11 | Levantamento - Projeto de Restauro -Visita de campo –2,5 pontos Apresentação- 2,5 pontos Entrega do Estudo de Caso pelos grupos – restauro na região do Triângulo Mineiro a ser avaliado pelo professor –3,0 pontos GRUPOS QUE AINDA NÃO APRESENTARAM IRÃO APRESENTAR NESTA DATA Apresentação do Estudo de Caso pelos alunos – revistas Individual 2,0 pontos | |
O Blog partir de 2020 tem como objetivo divulgar os trabalhos dos alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo e do Curso de Design da UNIESSA, sendo mais um canal de comunicação do professor com os alunos além de informações importantes para os cursos
Pesquisar este blog
domingo, 20 de novembro de 2011
FIQUE ATENTO PARA DATAS E ATIVIDADE DA V2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário